Activiteitenverslag
Op zondag 2 oktober hebben we met 19 schutters en 25 bbq’ers een gezellige middag in het clubgebouw gehouden. Het was de dag van het koningsschieten.
Hieronder de uitslagen
naam | boogtype | eerste ronde | tweede ronde | totaal | eindklassering |
Arthur Westerman | barebow | 118 | 145 | 263 | Prins Barebow |
Julian Cassidy | longbow | 103 | 111 | 214 | |
Sophie Maitland | barebow | 72 | 91 | 163 | |
Blue Bosch | barebow | 81 | 110 | 191 | Prinses Barebow |
Ruben v.d. Heemst | recurve | 98 | 82 | 190 | Prins Recurve |
Lize van Walraven | recurve | 169 | 170 | 339 | Prinses Recurve |
Elsbeth Westerman | barebow | 35 | 32 | 67 | |
Erik v.d. Brug | barebow | 91 | 81 | 172 | |
Thomas Coppens | barebow | 118 | 128 | 246 | |
Stella Kwakman | barebow | 77 | 86 | 163 | Koningin Barebow |
Kieron Cassidy | longbow | 115 | 193 | 308 | Koning Barebow |
Akke Mei Vleerlaag | barebow | 45 | 59 | 104 | |
Craig Bel | recurve | 261 | 216 | 477 | Koning Recurve |
Carel Hardeman | recurve | 78 | 20 | 98 | |
Gerard Hooijmans | recurve | 162 | 141 | 303 | |
Willem Mol | recurve | 137 | 146 | 283 | |
Joop Mulder | recurve | 202 | 221 | 423 | |
Marije Verheul | recurve | 263 | 234 | 497 | Koningin Recurve |
Suus van Zorge | recurve | 165 | 213 | 378 |
Er is besloten om volgend jaar het koningsschieten in het voorjaar te houden. Dan kunnen we beter voldoen aan de gebruikelijke regels voor het koningsschieten. Voor de jeugd zijn dit de afstanden 20 en 30 meter. Voor de volwassenen 30 en 50 meter. En dan ook op het buitenveld.
De datum wordt in overleg met de commissie begin januari / februari bepaald zodat er nog voldoende tijd is om te oefenen.